| GOL | WB | PRC | TC | FFP | PK | JML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 | 440 | 12 | 87 | 0 | 564 |
| B | 401 | 915 | 10 | 104 | 0 | 1430 |
| O | 42 | 812 | 28 | 101 | 0 | 983 |
| AB | 76 | 140 | 16 | 76 | 0 | 308 |
| JML | 544 | 2307 | 66 | 368 | 0 | 3285 |
Stok darah dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi UDD PMI di 0271 646505
| No. | KETERANGAN |
|---|
| A : 78 | B : 68 | O : 150 | AB : 40 |
| UMUM : 0 BPJS : 0 |
| UMUM : 0 KANDUNGAN : 0 |
| TRANSPORT : 0 EMERGENCY : 0 JENAZAH : 0 |
| EVENT P3K : 0 HOMEVISIT : 0 |
|
copyright @ 2022 | PMI KOTA SURAKARTA